Find more detailed BizMiner industry reports »
Industry Profit / Loss Statements
|
Publishing S-Corp Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100% | $0.00 |
| Cost of Sales | 30.61% | $0.00 |
| Gross Profit | 69.39% | $0.00 |
| Officers Comp. | 4.89% | $0.00 |
| Salary-Wages | 23.70% | $0.00 |
| Rent | 2.14% | $0.00 |
| Taxes | 2.85% | $0.00 |
| Interest paid | 4.07% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 4.15% | $0.00 |
| Advertising | 1.23% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 2.64% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 18.88% | $0.00 |
| Net Profit | 4.84% | $0.00 |
Industry Balance Sheet Benchmarks
|
Publishing S-Corp Annual Balance Sheet |
2008 |
|---|---|
| Cash | 9.78% |
| Receivables | 13.50% |
| Inventory | 2.52% |
| Other Current Assets | 38.25% |
| Total Current Assets | 64.06% |
| Fixed Assets | 31.96% |
| Other Non-Current Assets | 3.98% |
| Total Assets | 100.00% |
| Accounts Payable | 9.21% |
| Loans Notes Payable | 7.67% |
| Other Current Liabilities | 14.78% |
| Total Current Liabilities | 31.66% |
| Other Long-Term Liabilities | 70.52% |
| Total Liabilities | 102.18% |
| Net Worth | -2.18% |
| Total Liabilities Net Worth | 100.00% |
Industry Financial Ratios
|
Publishing S-Corp Annual Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 4.84% |
| Return on Assets | 5.20% |
| Return on Net Worth | -238.69% |
| Quick Ratio | 0.74 |
| Current Ratio | 2.02 |
| Inventory Turnover | 42.55 |
| Assets:Sales | 0.93 |
| Tot Liabilities:Net Worth | -46.93 |
