Find more detailed Bizminer industry reports »
Income-Expense Statement
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Inventory (% of Sales) | 0.10% | $0 |
| Cost of Sales | 8.36% | $0 |
| COS-Labor Portion | 1.42% | $0 |
| Gross Profit | 91.64% | $0 |
| Salary-Wages | 7.62% | $0 |
| Contract Labor-Commissions | 4.09% | $0 |
| Rent | 2.76% | $0 |
| Taxes | 0.94% | $0 |
| Interest paid | 0.63% | $0 |
| Amort. & Dep. | 1.99% | $0 |
| Advertising | 1.21% | $0 |
| Benefits-Pension | 0.73% | $0 |
| Insurance (non-health) | 0.99% | $0 |
| Home Office Expense | 2.36% | $0 |
| Other SG&A Exp. | 40.25% | $0 |
| Total Expenses | 63.57% | $0 |
| Net Profit | 28.07% | $0 |
| Total Direct Labor & NP | 41.21% | $0 |
SG&A Detail
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop SG&A Detail |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Car and truck expenses | 0.0000% | $0 |
| Legal and professional services | 0.0000% | $0 |
| Meals and entertainment deducted | 0.0000% | $0 |
| Office expenses | 0.0000% | $0 |
| Repairs | 0.0000% | $0 |
| Supplies | 0.0000% | $0 |
| Travel | 0.0000% | $0 |
| Utilities | 0.0000% | $0 |
| Other business deductions | 0.0000% | $0 |
| Total SG&A | 0.0000% | $0 |
Ratios
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2017 |
|---|---|
| Return on Sales | 0.0000% |
| Return on Gross Profit | 0.0000% |
| Net Cash Turnover | 0.0000 |
| COS:Inventory | 0.0000 |
