Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Air-Rail transporation Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 1.28% | $0.00 |
| Cost of Sales | 50.10% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 1.08% | $0.00 |
| Gross Profit | 49.90% | $0.00 |
| Salary-Wages | 0.98% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 1.67% | $0.00 |
| Rent | 1.04% | $0.00 |
| Taxes | 0.20% | $0.00 |
| Interest paid | 0.94% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 4.37% | $0.00 |
| Advertising | 0.27% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.04% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 0.91% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.33% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 15.74% | $0.00 |
| Total Expenses | 26.48% | $0.00 |
| Net Profit | 23.42% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 25.48% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Air-Rail transporation Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 3.93% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.32% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.33% | $0.00 |
| Office expenses | 0.51% | $0.00 |
| Repairs | 0.44% | $0.00 |
| Supplies | 1.26% | $0.00 |
| Travel | 1.49% | $0.00 |
| Utilities | 0.63% | $0.00 |
| Other business deductions | 6.83% | $0.00 |
| Total SG&A | 15.74% | $0.00 |
Ratios
|
Air-Rail transporation Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 23.42% |
| Return on Gross Profit | 46.93% |
| Net Cash Turnover | 3.56 |
| COS:Inventory | 39.18 |
