Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Couriers-Messengers Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 0.13% | $0.00 |
| Cost of Sales | 12.03% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 4.89% | $0.00 |
| Gross Profit | 87.97% | $0.00 |
| Salary-Wages | 1.61% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 6.87% | $0.00 |
| Rent | 1.36% | $0.00 |
| Taxes | 0.58% | $0.00 |
| Interest paid | 0.21% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 1.14% | $0.00 |
| Advertising | 0.18% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.07% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 1.32% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.47% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 45.50% | $0.00 |
| Total Expenses | 59.32% | $0.00 |
| Net Profit | 28.66% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 35.15% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Couriers-Messengers Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 35.94% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.30% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.49% | $0.00 |
| Office expenses | 0.38% | $0.00 |
| Repairs | 1.17% | $0.00 |
| Supplies | 0.75% | $0.00 |
| Travel | 0.71% | $0.00 |
| Utilities | 0.85% | $0.00 |
| Other business deductions | 4.92% | $0.00 |
| Total SG&A | 45.50% | $0.00 |
Ratios
|
Couriers-Messengers Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 28.66% |
| Return on Gross Profit | 32.57% |
| Net Cash Turnover | 3.30 |
| COS:Inventory | 94.39 |
