Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Long distance freight trucking Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 0.21% | $0.00 |
| Cost of Sales | 8.00% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 0.97% | $0.00 |
| Gross Profit | 92.00% | $0.00 |
| Salary-Wages | 1.80% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 6.05% | $0.00 |
| Rent | 2.80% | $0.00 |
| Taxes | 1.49% | $0.00 |
| Interest paid | 0.97% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 6.06% | $0.00 |
| Advertising | 0.09% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.10% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 3.18% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.23% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 53.91% | $0.00 |
| Total Expenses | 76.70% | $0.00 |
| Net Profit | 15.30% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 18.07% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Long distance freight trucking Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 31.55% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.34% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 3.19% | $0.00 |
| Office expenses | 0.34% | $0.00 |
| Repairs | 5.66% | $0.00 |
| Supplies | 1.42% | $0.00 |
| Travel | 0.95% | $0.00 |
| Utilities | 0.89% | $0.00 |
| Other business deductions | 9.58% | $0.00 |
| Total SG&A | 53.91% | $0.00 |
Ratios
|
Long distance freight trucking Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 15.30% |
| Return on Gross Profit | 16.63% |
| Net Cash Turnover | 4.63 |
| COS:Inventory | 38.60 |
